Goblinwise
?

Auktionshaus-Preise für WoW Forever

Preisverlauf, Marktwert und die besten Zeiten zum Kaufen und Verkaufen – kostenlos, für jedes Item.

Auktionshaus: EU · PvE – Allianz Zuordnung unbestätigt · Letztes Update: 11.11.2026 14:25 · nächstes ca. 15:25

Marktübersicht EU · PvE – Allianz

Fläche = angebotener Goldwert, Farbe = Preisänderung.

−20 %+20 % Linksklick: hineinzoomen bzw. Item öffnen · Rechtsklick: herauszoomen

Grün = teurer als im Durchschnitt des Zeitraums, Rot = günstiger. Solange noch wenig Verlauf da ist, vergleicht die Übersicht mit den bisher gesammelten Stunden.

Meistangeboten

nach Anzahl Auktionen
ItemAbMarktwertMengeAuktionen
Geprägte Lederhandschuhe 2s 2s 5.492 5.492
Geringer Magiezauberstab 2s 2s 2.450 2.450
Großer Magiezauberstab 3s 3s 2.233 2.233
Kupferrute 1s 1s 2.114 2.114
Raue bronzene Gamaschen 6s 6s 2.030 2.030
Knuspriges Spinnenfleisch 50k 50k 12.360 1.857
Graue Lederstiefel 4s 4s 1.836 1.836
Schriftrolle: UNTERPING SONSTWEM 1s 1s 1.811 1.811
Schriftrolle: KWYJIBO 1s 1s 1.790 1.790
Kupferner Kettengürtel 2s 2s 1.779 1.779
Schriftrolle: CWAL 1s 1s 1.740 1.740
Dunkler Lederumhang 5s 5s 1.734 1.734
Kupferne Kettenhose 2s 2s 1.651 1.651
Schleimige Murlocschuppe 75k 75k 6.802 1.565
Schultern des Hügelwächters 8s 9s 1.473 1.473
Geprägter Lederumhang 2s 2s 1.338 1.338
Handgenähte Lederweste 2s 2s 1.259 1.259
Wollcape 2s 2s 60k 1.248 1.248
Runenverzierter Kupfergürtel 2s 3s 1.231 1.231
Fläschchen Öl 25k 25k 11.022 1.186
Schriftrolle: CHAP BALK WELLES 1s 1s 1.147 1.147
Feiner Ledergürtel 2s 2s 1.130 1.130
Verstärktes Leinencape 2s 2s 1.099 1.099
Leichter Lederköcher 1s 1s 1.016 1.016
Handgenähte Lederhose 2s 2s 974 974
Maguskönigskraut 38k 55k 9.083 950
Ebergedärme 18k 18k 5.799 937
Moosachat 5s 80k 8s 16k 1.383 918
Rote Leinentasche 4s 4s 917 917
Leinentasche 2s 2s 859 859
Golemisofeder 22k 22k 4.840 808
Schriftrolle: VOCE WELL 2s 2s 781 781
Schwaches Zauberöl 3s 3s 771 771
Kleines Seidenpack 26s 28s 95k 761 761
Dunkler Ledergürtel 8s 8s 751 751
Kleiner grüner Beutel 3s 3s 747 747
Schriftrolle: OMIT KESA 2s 2s 742 742
Eberrippchen 1s 5k 1s 33k 3.553 727
Leinenstoff 23k 29k 22.719 721
Gemusterte bronzene Armschienen 6s 6s 715 715

29.721 Items gesehen · 29.509 mit Namen